专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1786%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
884-886期 | 小 | 0885期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0883期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0877期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0870期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 大 | 0868期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0867期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0864期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0863期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 大 | 0860期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0859期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0850期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0845期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 大 | 0842期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0832期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0822期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0818期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0816期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 大 | 0815期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 大 | 0804期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌娱乐x20在线平台中福在线开展模拟…
开奖大厅中福在线筹备已久的“连环夺宝”手机端模拟游戏火爆上线。“在线体验 环环有礼”,模拟游戏推广营销活动也于7月1日拉开帷幕。 线上活动如火如荼地进行,绑定......
大发快三佛系购彩带来好运 “90后”彩民的中…
彩票预测随着社会的发展,购买福利彩票逐渐成为不少年轻人的娱乐方式,“彩民年轻化”的趋势也越 来越明显,“80后”彩民中奖的新闻也已屡见不鲜,同时,“90后”彩......
大发快三江西省福利彩票2018年创新发展纪事
彩票资讯江西福彩着力提升创新发展能力,各项工作取得新进展,全年实现销售突破50亿元,筹集公益 金15亿多元。 “惟改革者进,惟创新者强,惟改革创新者胜。”......
大发快三20万福彩公益助学金 助重庆潼南困…
开奖大厅贫困是上天给学子们在成长过程中出的一道考题,但在社会大家庭的关爱下,孩子们有了逆风 飞翔的力量。12月20日,重庆潼南区实验中学开展2018年福彩助......
大发快三固始彩民复式投注喜中双色球808万…
彩票预测中国福利彩票双色球2019116期开奖,当期开出红球:01、08、09、13、16、33,蓝球:01,全国共开出一等奖7注,分落七地,河南彩民有幸中得一注,出自固始......
大发快三亳州福彩关爱患病站主 暖心送去慰…
彩票资讯近日,亳州市福彩中心慰问小组一行人,前往身患重病的福彩站主家,对患者亲切慰问并送上慰问金。大发快三精准计划网站 34岁的洪翠云是亳州福彩34170113站......
大发快三彩吧资讯双色球118期:头奖6注801…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2019118期开奖。当期双色球红球号码为12、14、15、25、28、31,蓝球号码为04。大发快三精准计划网址 头奖6注801万多元 花落......
大发快三安徽铜陵彩民揽获双色球942万元大奖
彩票预测昨晚,铜陵一彩民以1张10元的单式票,揽下双色球大奖942万!这已是七月以来安徽省彩民夺得的第五注双色球一等奖了,怎能不火?这个七月!怎能不火?江淮大地......
大发快三碰运气选号,深圳彩民14元抱走638万
彩票资讯深圳福彩兑奖大厅迎来了又一个一等奖得主!双色球游戏第2019086期另一位一等奖得主刘先生带着一家人整整齐齐出现在深圳福彩兑奖大厅,抱走了他的一等奖奖......
大发快三苏州彩民收获双色球大奖1193万多元
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2019088期开奖。当期双色球红球号码为13、14、15、21、23、29,蓝球号码为13。当期双色球头奖18注,单注奖金为569万多元。......